Villa Ylang Ylang
- En la playa
- Personal a tiempo completo y chef
- Villa ideal para familias y grupos de amigos
- Descripción
- Galería de fotos
- Reservar ahora
- Precios y Condiciones
- localización
- Comodidades
- Servicios
- Plan de piso y Videos
- Villas Similares
- Descripción
- Galería de fotos
- Reservar ahora
- Precios y Condiciones
- localización
- Comodidades
- Servicios
- Plan de piso y Videos
- Villas Similares
For English readers a more detailed description in English is available: Click Here
Temporada Baja | Temporada Intermedio | Temporada Media | Temporada Alta | |
6 Habitaciones | $790 / Noche | $920 / Noche | $1,110 / Noche | $1,350 / Noche |
5 Habitaciones | $790 / Noche | $920 / Noche | $1,110 / Noche | $1,350 / Noche |
4 Habitaciones | $670 / Noche | $810 / Noche | $990 / Noche | $1,350 / Noche |
Estadía mínima | 2 Noches | 2 Noches | 4 Noches | 5 Noches |
Las tarifas están expresadas en dólares americanos por noche y están sujetas a 15.5% de los impuestos locales. Las tarifas son válidas hasta el 31 El Agosto, 2024 AM.
Dates | Seasons | ||
28 El Agosto, 2022 | — | 23 El Octubre, 2022 | Temporada Intermedio |
23 El Octubre, 2022 | — | 15 El Diciembre, 2022 | Temporada Baja |
15 El Diciembre, 2022 | — | 26 El Diciembre, 2022 | Temporada Media |
26 El Diciembre, 2022 | — | 06 El Enero, 2023 | Temporada Alta |
06 El Enero, 2023 | — | 20 El Enero, 2023 | Temporada Baja |
20 El Enero, 2023 | — | 30 El Enero, 2023 | Temporada Intermedio |
30 El Enero, 2023 | — | 01 El Abril, 2023 | Temporada Baja |
01 El Abril, 2023 | — | 07 El Abril, 2023 | Temporada Intermedio |
07 El Abril, 2023 | — | 11 El Abril, 2023 | Temporada Media |
11 El Abril, 2023 | — | 17 El Abril, 2023 | Temporada Intermedio |
17 El Abril, 2023 | — | 28 El Abril, 2023 | Temporada Baja |
28 El Abril, 2023 | — | 02 El Mayo, 2023 | Temporada Intermedio |
02 El Mayo, 2023 | — | 09 El Junio, 2023 | Temporada Baja |
09 El Junio, 2023 | — | 23 El Junio, 2023 | Temporada Intermedio |
23 El Junio, 2023 | — | 27 El Agosto, 2023 | Temporada Media |
27 El Agosto, 2023 | — | 22 El Octubre, 2023 | Temporada Intermedio |
22 El Octubre, 2023 | — | 15 El Diciembre, 2023 | Temporada Baja |
15 El Diciembre, 2023 | — | 26 El Diciembre, 2023 | Temporada Media |
26 El Diciembre, 2023 | — | 06 El Enero, 2024 | Temporada Alta |
(4.3 km) A 20-minute drive from Sanur on Bali’s south-eastern coast, the modern-meets-colonial-style Villa Puri Nirwana enjoys fabulous sea views and direct access onto a black-sand surfing beach. The fully staffed villa can comfortably accommodate up to 20 guests in six large suites. There’s plenty of room for everyone to enjoy their own breathing space — multiple living areas, a media room, poolside gazebos and a dedicated spa. Picture-perfect for memorable family ...
Fácil y Cómodo
Vamos a responder a todas sus preguntas por e-mail dentro de las 24 horas. También puede utilizar el chat integrado en nuestro sitio web, o póngase en contacto con nosotros por teléfono o skype en horario de oficina.
Se aceptan pagos mediante transferencias bancarias (TT) en US$ o por Visa y MasterCard. ![]() |
25 minutos (14.4 km) en coche a Sanur Center, 55 minutos (26.4 km) en coche a Seminyak Night Life, 40 minutos (27.6 km) en coche a Bali's Ngurah Rai International Airport.